序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 德力西集团有限公司 | 186,087,400 | 42.04 |
2 | 谢慧明 | 14,129,069 | 3.19 |
3 | 冯骏 | 10,348,119 | 2.34 |
4 | 胡成中 | 6,350,000 | 1.43 |
5 |
广东凯发手机娱乐·k8股份有限 公司回购专用账户 |
4,482,462 | 1.01 |
6 | 黄炜 | 2,700,033 | 0.61 |
7 | 陶昌梅 | 2,278,200 | 0.51 |
8 | 周丽 | 1,923,000 | 0.43 |
9 | 陈旭东 | 1,700,000 | 0.38 |
10 | 李小梅 | 1,618,700 | 0.37 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售条件股份总数比例(%) |
1 | 德力西集团有限公司 | 186,087,400 | 43.48 |
2 | 谢慧明 | 14,129,069 | 3.30 |
3 | 胡成中 | 6,350,000 | 1.48 |
4 |
广东凯发手机娱乐·k8股份有限 公司回购专用账户 |
4,482,462 | 1.05 |
5 | 黄炜 | 2,700,033 | 0.63 |
6 | 陶昌梅 | 2,278,200 | 0.53 |
7 | 周丽 | 1,923,000 | 0.45 |
8 | 陈旭东 | 1,700,000 | 0.40 |
9 | 李小梅 | 1,618,700 | 0.38 |
10 | 虞建华 | 1,500,000 | 0.35 |