行业分类 | 项目 | 2017年 | 2016年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
制造业 | 营业成本 | 146,079,624.86 | 31.58% | 162,786,828.26 | 31.65% | -0.07% |
贸易 | 营业成本 | 309,141,779.92 | 66.83% | 344,778,587.30 | 67.04% | -0.21% |
其他 | 营业成本 | 7,337,280.56 | 1.59% | 6,696,801.57 | 1.30% | 0.29% |
产品分类 | 项目 | 2017年 | 2016年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
造纸产品 | 营业成本 | 64,707,130.81 | 13.99% | 178,317,253.80 | 34.67% | -20.69% |
制糖产品 | 营业成本 | 244,434,649.11 | 52.84% | 166,461,333.50 | 32.37% | 20.48% |
生化产品 | 营业成本 | 37,424,624.31 | 8.09% | 42,336,639.99 | 8.23% | -0.14% |
LED产品 | 营业成本 | 108,655,000.55 | 23.49% | 120,450,188.27 | 23.42% | 0.07% |
其他 | 营业成本 | 7,337,280.56 | 1.59% | 6,696,801.57 | 1.30% | 0.29% |
行业分类 | 项目 | 2017年 | 2016年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
制造业 | 原材料 | 58,589,778.10 | 12.67% | 55,672,967.48 | 10.83% | 5.24% |
能源动力 | 16,087,361.07 | 3.48% | 17,827,709.67 | 3.47% | -9.76% | |
人工工资 | 15,600,760.65 | 3.37% | 21,244,105.79 | 4.13% | -26.56% | |
折旧 | 26,274,616.96 | 5.68% | 25,389,217.50 | 4.94% | 3.49% | |
其他费用 | 29,527,108.08 | 6.38% | 42,652,827.82 | 8.29% | -30.77% | |
小计 | 146,079,624.86 | 31.58% | 162,786,828.26 | 31.65% | -10.26% | |
贸易 | 采购成本 | 309,141,779.92 | 66.83% | 344,778,587.31 | 67.04% | -10.34% |
其他 | 7,337,280.56 | 1.59% | 6,696,801.56 | 1.30% | 9.56% | |
合计 | 462,558,685.34 | 100.00% | 514,262,217.13 | 100.00% | -10.05% |
产品分类 | 项目 | 2017年 | 2016年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
造纸产品 | 采购成本 | 64,707,130.81 | 13.99% | 178,317,253.78 | 34.67% | -63.71% |
制糖产品 | 采购成本 | 244,434,649.11 | 52.84% | 166,461,333.53 | 32.37% | 46.84% |
生化产品 | 原材料 | 17,245,987.36 | 3.73% | 19,617,292.38 | 3.81% | -12.09% |
能源动力 | 10,484,612.04 | 2.27% | 9,864,415.04 | 1.92% | 6.29% | |
人工工资 | 3,156,126.58 | 0.68% | 3,547,154.35 | 0.69% | -11.02% | |
折旧 | 2,654,284.12 | 0.57% | 3,127,968.11 | 0.61% | -15.14% | |
其他费用 | 3,883,614.21 | 0.84% | 6,179,810.11 | 1.20% | -37.16% | |
小计 | 37,424,624.31 | 8.09% | 42,336,639.99 | 8.23% | -11.60% | |
LED产品 | 原材料 | 41,343,790.74 | 8.94% | 36,055,675.10 | 7.01% | 14.67% |
人工工资 | 12,444,634.07 | 2.69% | 17,696,951.44 | 3.44% | -29.68% | |
能源动力 | 5,602,749.03 | 1.21% | 7,963,294.63 | 1.55% | -29.64% | |
折旧 | 23,620,332.84 | 5.11% | 22,261,249.39 | 4.33% | 6.11% | |
其他费用 | 25,643,493.87 | 5.54% | 36,473,017.71 | 7.09% | -29.69% | |
小计 | 108,655,000.55 | 23.49% | 120,450,188.27 | 23.42% | -9.79% | |
其他 | 7,337,280.56 | 1.59% | 6,696,801.56 | 1.30% | 9.56% | |
合计 | 462,558,685.34 | 100.00% | 514,262,217.13 | 100.00% | -10.05% |
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
广东江门生物技术开发中心有限公司 | 主要污染物为废水,废水中特征污染物CODcr和氨氮。 | 连续 | 1 | 厂内 | CODcr≤100mg/L,氨氮≤10 mg/L。 | 广东省地方标准《水污染物排放限值(DB44/26-2001)》第二时段一级标准 | 年度CODcr排放量5吨,氨氮排放量0.5吨. | 22吨 | 达标排放 |
配套2000m³/日的废水深度治理设施,采用厌氧、好氧生物组合处理工艺,治理设施运行正常,各类污染物均实现达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司具备由江门市环保局颁发的污染物排放许可证。
突发环境事件应急预案
公司制定了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》等报告,并已于江门市环境保护局备案。
环境自行监测方案
CODcr和氨氮由现场在线自动监测仪监测,其自动监测数据、监测时间及废水流量等信息自动上传至江门市重点污染源在线监控系统联网平台,接受江门市环保局的监督,所有污染物监测数据均于省级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公布,废水其余污染物及厂界噪声均委托第三方资质检测机构监测,其中废水特征污染物每日公布,废水其余污染物每月公布。
其他应当公开的环境信息
公司按环保部门要求及时完成排污申报工作,于本公司网站公开企业环境信息,按时于广东省重点污染源综合管理平台上发布自行监测数据,年信息公布率达到100%。
2、补充后披露内容
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
广东江门生物技术开发中心有限公司 | 主要污染物为废水,废水中特征污染物CODcr和氨氮。 | 连续 | 1 | 厂内 | CODcr≤100mg/L,氨氮≤10 mg/L。 | 广东省地方标准《水污染物排放限值(DB44/26-2001)》第二时段一级标准 | 年度CODcr排放量5吨,氨氮排放量0.5吨.。 | 22吨 | 达标排放 |
江门市北街(联营)发电厂* | SO2、NOx、颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 厂内 |
SO2:123.50mg/ m³ NOx: 176.31mg/ m³ 尘:10.628mg/ m³ |
废气GB13223-2011 |
SO2:118.49吨 NOx:166.93吨 尘:10.42吨 |
SO2:157.91吨 NOx:315.82吨 |
达标排放 |